NÖVÉNYTAN ÉS NÖVÉNYÉLETTAN tárgy zárthelyi dolgozatainak és vizsgadolgozatának eredményei
| 50 pontból | 50 pontból | 100 pontból | ||
| NÉV: | I. ZH | Vizsgadolgozat | Összpontszám | Érdemjegy |
| Balogh Erika | 38 | 42 | 80 | 4 |
| Békési Mihály | 38 | 44 | 82 | 4 |
| Belicza Norbert | 30 | 43 | 73 | 3 |
| Belus Gergely | 44 | 44 | 88 | 5 |
| Belus Sándor | 46 | 44 | 90 | 5 |
| Belus Sándorné | 46 | 45 | 91 | 5 |
| Cserepes Angéla | 31 | 45 | 76 | 4 |
| Dorogházi Dávid | 30 | 38 | 68 | 3 |
| Ecsedi Árpád | 41 | 38 | 79 | 4 |
| Fekete Zsolt | 36 | 38 | 74 | 3 |
| Gálné Császi Nikoletta | 47 | 44 | 91 | 5 |
| Gulyás Gergő | 42 | 42 | 84 | 4 |
| Horváth Balázs | 26 | 25 | 51 | 2 |
| Kardos Tibor | 41 | 42 | 83 | 4 |
| Károly László | 25 | 42 | 67 | 3 |
| Kertész Lajos | 29 | 33 | 62 | 3 |
| Kocsi Zoltán | 38 | 44 | 82 | 4 |
| Kósa Zoltán | 32 | 44 | 76 | 4 |
| Kürti Anita | 34 | 39 | 73 | 3 |
| Molnár Noémi Katalin | 43 | 44 | 87 | 5 |
| Muha Zsolt | 36 | 36 | 72 | 3 |
| Oláh Barnabás | 34 | 42 | 76 | 4 |
| Orosz Péter Zsolt | 41 | 42 | 83 | 4 |
| Rebenku Tibor | 36 | 40 | 76 | 4 |
| Simon Csaba | 34 | 45 | 79 | 4 |
| Szaponár Mária | 37 | 44 | 81 | 4 |
| Szarka Erika | 44 | 43 | 87 | 5 |
| Szíjgyártóné Szabó Erika | 48 | 46 | 94 | 5 |
| Torma Ákos | 47 | 47 | 94 | 5 |
| Tóth Zoltán | 32 | 36 | 68 | 3 |
| Vincze Attila | 43 | 46 | 89 | 5 |
2006. december 13.